Atlas Énergétique
Infrastructures pétrolières et gazières, et accès à l'électricité, pays par pays sur le continent africain.
1990
2024
La carte interactive nécessite JavaScript. Les jeux de données sources sont cités ci-dessous.
Sources
- Pipelines : Global Energy Monitor — Global Gas Infrastructure Tracker (nov. 2025) et Global Oil Infrastructure Tracker (juin 2026), CC BY 4.0
- Pipelines hors Global Energy Monitor (Côte d'Ivoire) : Abidjan-Yamoussoukro et extension Yamoussoukro-Bouaké — Agence Ecofin (2013), communications du Ministère ivoirien du Pétrole et de l'Énergie, wiki Global Energy Monitor ; tracé reconstitué par Transenergies à partir des localités traversées (OpenStreetMap, GeoNames). Extension Yamoussoukro-Bouaké : statut de réalisation non confirmé par une source récente et indépendante.
- Électrification : Banque Mondiale — World Development Indicators, Accès à l'électricité (% population), CC BY 4.0
- Frontières (choroplèthe) : Natural Earth (naturalearthdata.com), domaine public
- Fond de carte : © Mapbox — © les contributeurs OpenStreetMap
Liste complète des infrastructures
En complément de la carte, retrouvez ici l'ensemble des infrastructures répertoriées par nos sources, y compris celles dont le tracé n'est pas encore cartographié.
| Nom | Type | Statut | Longueur estimée | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 103D-103A Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 41 km | Libya |
| Abu Sennan Spur Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 45 km | Egypt |
| Afisiere-Aladja Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 50 km | Nigeria |
| Ain Ben Khelil Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 44 km | Algeria |
| Ain Madhi-Tadjemout Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 36 km | Algeria |
| Ain-Bessem Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 14 km | Algeria |
| Alagbado-SNG Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 69 km | Nigeria |
| Alakiri-Ikot-Abasi Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 117 km | Nigeria |
| Alakiri-Notore Onne Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 17 km | Nigeria |
| Alrar-Hassi R'Mel Gas Pipeline - GR1 | Gaz | Opérationnel | 966 km | Algeria |
| Alrar-Hassi R'Mel Gas Pipeline - GR2 | Gaz | Opérationnel | 966 km | Algeria |
| Amenam-Bonny Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 55 km | Nigeria |
| Aricha Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 134 km | Algeria |
| Arzew-Sidi Bel abbès Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 73 km | Algeria |
| Asla-Chellala-Boussemghoun Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 65 km | Algeria |
| Attahaddy-km-91.5 Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 40 km | Libya |
| Aïn Bya-Bir El Djir Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 29 km | Algeria |
| Aïn El Ibel Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 30 km | Algeria |
| Aïn Nouïssy Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 20 km | Algeria |
| Badr El Din Spur Gas Pipelines - Badr El Din Spur (1) | Gaz | Opérationnel | 130 km | Egypt |
| Badr El Din Spur Gas Pipelines - Badr El Din Spur (2) | Gaz | Opérationnel | 130 km | Egypt |
| Bahr Assalam–Mellitah Gas Pipeline - Pipeline 1 | Gaz | Opérationnel | 109 km | Libya |
| Bahr Assalam–Mellitah Gas Pipeline - Pipeline 2 | Gaz | Opérationnel | 109 km | Libya |
| Baltim Field Gas Pipelines - Onshore Pipeline | Gaz | Opérationnel | 25 km | Egypt |
| Baltim Field Gas Pipelines - Sub-Sea Pipeline | Gaz | Opérationnel | 18 km | Egypt |
| Berriane Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 28 km | Algeria |
| Bir el Ater-Tebessa-El Aouinet Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 94 km | Algeria |
| Bonga-Riser Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 90 km | Nigeria |
| Bordj Ménail-Algiers Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 58 km | Algeria |
| Bougtob Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 76 km | Algeria |
| Bouhadjar-Oued Zitoun Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 43 km | Algeria |
| Bouira-Beni Mansour Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 51 km | Algeria |
| Bouri-Bahr Assalam Gas Pipeline - Pipeline 1 | Gaz | Opérationnel | 32 km | Libya |
| Bouri-Bahr Asslam Gas Pipeline - Pipeline 2 | Gaz | Opérationnel | 19 km | Libya |
| Bu-Attifel-Intesar Gas Pipeline - Pipeline 2 | Gaz | Opérationnel | 132 km | Libya |
| Central Chegga Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 118 km | Algeria |
| Centrale Ain Arnet Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 104 km | Algeria |
| Chaiba-Barika Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 64 km | Algeria |
| Cronos-Port Said Gas Pipeline | Gaz | Proposé | 90 km | Cyprus, Egypt |
| DP3–DP4–Sabratha Gas Pipeline - DP3–DP4 | Gaz | En construction | 9 km | Libya |
| DP3–DP4–Sabratha Gas Pipeline - DP4–Sabratha | Gaz | En construction | 20 km | Libya |
| Damietta–SEGAS Pipeline | Gaz | Opérationnel | 12 km | Egypt |
| Debdeb Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 150 km | Algeria |
| Denise Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 405 km | Egypt |
| Djelfa Gas Pipeline - Pipeline 1 | Gaz | Opérationnel | 26 km | Algeria |
| Djelfa Gas Pipeline - Pipeline 2 (Faidh El Botma Gas Pipeline) | Gaz | Opérationnel | 23 km | Algeria |
| Draa El Mizan Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 30 km | Algeria |
| Edfu Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 37 km | Egypt |
| El Bayadh-Ain El Orak Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 92 km | Algeria |
| El Hakimia Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 33 km | Algeria |
| El Hamma-Kebili Gas Pipeline | Gaz | En construction | 54 km | Tunisia |
| Fargh–Sarir Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 97 km | Libya |
| Feriana–Gafsa Gas Pipelines - Pipeline 1 | Gaz | Opérationnel | 95 km | Tunisia |
| Feriana–Gafsa Gas Pipelines - Pipeline 2 | Gaz | Opérationnel | 75 km | Tunisia |
| Framid Field Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 38 km | Egypt |
| GME-Mohammedia Gas Pipeline | Gaz | Proposé | 120 km | Morocco |
| GR5-Adrar Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 110 km | Algeria |
| GR5-Aoulef Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 46 km | Algeria |
| Gabes–Zarzis Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 155 km | Tunisia |
| Gabes–Zarzis Gas Pipeline - Djerba–Zarzis Pipeline | Gaz | Opérationnel | 59 km | Tunisia |
| Gafsa Phosphates Gas Pipeline | Gaz | Proposé | 30 km | Tunisia |
| Gamasa–Veunsa Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 34 km | Egypt |
| Genser Natural Gas Pipeline - Prestea-Tarkwa and Damang | Gaz | Opérationnel | 80 km | Ghana |
| Had S'hari Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 42 km | Algeria |
| Hadjret Ennous Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 39 km | Algeria |
| Hannibal GP–Ben Sahloun Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 20 km | Tunisia |
| Hassi R'Mel-Skikda-El Kala Gas Pipeline - Mechtatine-El Kala Pipeline | Gaz | Opérationnel | 267 km | Algeria |
| Hassi R'Mel-Skikda-El Kala Gas Pipeline - Tamlouka-Skikda Pipeline | Gaz | Opérationnel | 87 km | Algeria |
| Hoceinia-Algeria Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 91 km | Algeria |
| Idku-Abu Hummus Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 30 km | Egypt |
| Ilizi-Hassi-Kifaf Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 79 km | Algeria |
| Imo River-Aba Industries Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 32 km | Nigeria |
| Intesar-Sahel Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 129 km | Libya |
| Jakhira-Intesar Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 160 km | Libya |
| Khenguet Sidi Nadji Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 28 km | Algeria |
| Km-81.5-Brega Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 132 km | Libya |
| Km-91.5-Brega Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 184 km | Libya |
| Ksar El Hirane Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 20 km | Algeria |
| Kssar Chellala Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 21 km | Algeria |
| Lakhdaria Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 18 km | Algeria |
| Mahmoudiah PS Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 52 km | Egypt |
| Mascara-Saïda Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 27 km | Algeria |
| Mascara-Saïda Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 63 km | Algeria |
| Medgaz Gas Pipeline - Offshore Segment (Beni Saf–Almería) | Gaz | Opérationnel | 210 km | Algeria, Spain |
| Medjedel-Bou Saada Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 46 km | Algeria |
| Meghaier Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 120 km | Algeria |
| Mellitah-BU-Attifel Gas Pipeline | Gaz | Annulé | — | Libya |
| Meurad-Eucalyptus Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 69 km | Algeria |
| Mozambique LNG Gas Pipeline | Gaz | Proposé | 45 km | Mozambique |
| Naama-Ain Sefra Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 67 km | Algeria |
| Nador West Med Port-GME Gas Pipeline | Gaz | Proposé | 132 km | Morocco |
| Nador West Med Port-GME Gas Pipeline | Gaz | Proposé | 132 km | Morocco |
| New Administration Capital PS Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 63 km | Egypt |
| New Fayoum Gas Pipeline | Gaz | En construction | 40 km | Egypt |
| Obaiyed-Amreya Northern Gas Pipeline - Obaiyed Spurline | Gaz | Opérationnel | 42 km | Egypt |
| Obaiyed-Amreya Northern Gas Pipeline - Tarek–Ameryia Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 231 km | Egypt |
| Oued Seguen-Ferdjioua Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 34 km | Algeria |
| Oum Laadham Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 41 km | Algeria |
| Qarun Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 206 km | Egypt |
| Qasr-Shams Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 40 km | Egypt |
| Raguba-Km-110 Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 142 km | Libya |
| Ramdane Djamel-Jijel Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 118 km | Algeria |
| Ras El Aioun-Sétif Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 74 km | Algeria |
| Raven-Al Ameryia Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 5 km | Egypt |
| Relizane-Chlef Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 93 km | Algeria |
| Relizane-Maghnia Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 273 km | Algeria |
| Renforcement Nord Biskra Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 43 km | Algeria |
| Riser-Bonny Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 264 km | Nigeria |
| SC4 Sougueur-Arzew Gas Pipeline | Gaz | En construction | 223 km | Algeria |
| Sahel-km-81.5 Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 79 km | Libya |
| Salam Spurline Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 35 km | Egypt |
| Sapele LTX-Oben Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 45 km | Nigeria |
| Sbaa-Adrar Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 34 km | Algeria |
| Sebt Azziz-Kaser El Boukhari Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 36 km | Algeria |
| Sefiane-Batna Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 75 km | Algeria |
| Shams-Obaiyed Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 42 km | Egypt |
| Sidi Arcine-Blida Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 39 km | Algeria |
| Sidi Bel abbès-Tlemcen Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 71 km | Algeria |
| Sirte Gulf PS Gas Pipeline | Gaz | En construction | 5 km | Libya |
| Skikda-Berrahal Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 75 km | Algeria |
| Skikda-Khroub Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 92 km | Algeria |
| Solaimaneyah-North Giza Gas Pipeline | Gaz | En construction | 20 km | Egypt |
| Sougueur-Arzew Gas Pipeline - PC5 Kenenda-Arzew Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 110 km | Algeria |
| Sougueur-Oued Taria Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 133 km | Algeria |
| South Tunisia Gas Project Pipelines - Tataouine Gas Pipeline | Gaz | En construction | 94 km | Tunisia |
| South Valley Gas Pipeline - Abu qurqas-Asyut Gas pipeline | Gaz | Opérationnel | 147 km | Egypt |
| South Valley Gas Pipeline - Al Kurimat-Beni Suef Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 30 km | Egypt |
| South Valley Gas Pipeline - Asyut-Girga Gas pipeline | Gaz | Opérationnel | 121 km | Egypt |
| South Valley Gas Pipeline - Beni Suef-Abu qurqas Gas pipeline | Gaz | Opérationnel | 150 km | Egypt |
| South Valley Gas Pipeline - Dahshour-Al Kurimat Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 90 km | Egypt |
| South Valley Gas Pipeline - Girga-Aswan Gas pipeline | Gaz | Opérationnel | 390 km | Egypt |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Aflou Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 36 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Al-Gomaah Touggourt Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 75 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Aoulef-In Salah Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 156 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Charouine-Timimoun Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 68 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - El Ouata-Ouled Khoudir Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 155 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - GAM-Biskra Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 61 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - GPDF-Béchar Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 358 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - GR1-In Amenas Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 67 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Ghardaïa Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 27 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Hassi Fehal Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 99 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Laghouat Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 10 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Reggane-Aoulef Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 98 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Sbaa-Reggane Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 182 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Sbaa-Timimoun Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 154 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Touggourt-El Oued Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 96 km | Algeria |
| Tiguentourine/Hassi-Kifaf Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 109 km | Algeria |
| Trans-Mediterranean Gas Pipeline - SYSTEM/NETWORK INFO | Gaz | Opérationnel | 3,579 km | Algeria, Croatia, Italy, Tunisia |
| Trans-Mediterranean Gas Pipeline - TTPC: Phase 2 | Gaz | Opérationnel | — | Algeria, Tunisia |
| Tunisia- Beja-Ad Dahmani Gas Pipeline - El Maagoula- Ad Dahmani | Gaz | En construction | 106 km | Tunisia |
| Tunisia- Beja-Ad Dahmani Gas Pipeline - Mornaguia-El Maagoula | Gaz | Opérationnel | 74 km | Tunisia |
| Tunisia-Bizerte Gas Pipeline - Pipeline 3 "Al Mabtusah-Zarzouna" | Gaz | Opérationnel | 40 km | Tunisia |
| Tunisia-Bizerte Gas Pipeline - Pipeline 1 (Tunisia-Mornaguia) | Gaz | Opérationnel | 35 km | Tunisia |
| Tunisia-Bizerte Gas Pipeline - Pipeline 2 (Mornaguia-Al Mabtusah) | Gaz | Opérationnel | 35 km | Tunisia |
| Tunisia-Bizerte Gas Pipeline - Pipeline 4 "Al Mabtusah-El Kharrouba" | Gaz | En construction | 50 km | Tunisia |
| Ubeta Node-Rumuji Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 34 km | Nigeria |
| Wafa-Mellitah Gas Pipeline - Pipeline 2 | Gaz | Opérationnel | 525 km | Libya |
| Zmalet El Emir AEK Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 32 km | Algeria |
| lioua Gas Pipeline | Gaz | Opérationnel | 60 km | Algeria |
| Abu-Attifel-Intisar Oil Pipeline | Pétrole | Opérationnel | 132 km | Libya |
| Ashtart Oil Pipeline | Pétrole | Opérationnel | 2 km | Tunisia |
| Debbech- Larich Oil Pipeline | Pétrole | Opérationnel | — | Tunisia |
| Ennaga-Samah Oil Pipeline | Pétrole | Opérationnel | 95 km | Libya |
| Haoud El Hamra-Hassi Massaoud Oil Pipeline | Pétrole | Opérationnel | 30 km | Algeria |
| Hasdrubal Field-Sfax Oil Pipeline | Pétrole | Opérationnel | 110 km | Tunisia |
| Hassi Bir Rekaiz Oil Pipelines | Pétrole | Proposé | 217 km | Algeria |
| Hassi Massaoud-Hassi R'Mel LPG Pipeline | Pétrole | Opérationnel | 336 km | Algeria |
| Hassi Massaoud-Hassi R'Mel-Arzew LPG Pipeline - Hassi R'Mel-Hassi Messaoud Pipeline | Pétrole | Opérationnel | — | Algeria |
| Larich-El Borma Oil Pipeline | Pétrole | Opérationnel | 30 km | Tunisia |
| Nigeria Crude and Oil Products Pipeline Network - Enugu-Auchi Pipeline | Pétrole | Opérationnel | 156 km | Nigeria |
| Nigeria Crude and Oil Products Pipeline Network - Eriemu-Rumuekpe Pipeline | Pétrole | Opérationnel | 100 km | Nigeria |
| Nigeria Crude and Oil Products Pipeline Network - Sagama-Jebba Pipeline | Pétrole | Opérationnel | 206 km | Nigeria |
| North Hamada-El Feel Oil Pipeline | Pétrole | Opérationnel | 51 km | Libya |
| Ohanet-Haoudh El Hamra Condensate Pipeline | Pétrole | Opérationnel | 565 km | Algeria |
| Petrodar Pipeline | Pétrole | Opérationnel | 1,380 km | Sudan |
| Samah-Tibisti Oil Pipeline | Pétrole | Opérationnel | 12 km | Libya |
| South Oil Fields-SP4 Oil Pipeline | Pétrole | Opérationnel | 141 km | Tunisia |
| Tobruk NGL Pipeline - Pipeline 1 | Pétrole | En construction | 4 km | Libya |
| Tobruk NGL Pipeline - Pipeline 2 | Pétrole | En construction | 5 km | Libya |
| White Nile Oil Pipeline | Pétrole | Proposé | 80 km | Sudan |

