Energy Atlas
Oil and gas infrastructure, and access to electricity, country by country across the African continent.
1990
2024
The interactive map requires JavaScript. Source datasets are cited below.
Sources
- Pipelines: Global Energy Monitor — Global Gas Infrastructure Tracker (Nov. 2025) and Global Oil Infrastructure Tracker (June 2026), CC BY 4.0
- Pipelines hors Global Energy Monitor (Côte d'Ivoire) : Abidjan-Yamoussoukro et extension Yamoussoukro-Bouaké — Agence Ecofin (2013), communications du Ministère ivoirien du Pétrole et de l'Énergie, wiki Global Energy Monitor ; tracé reconstitué par Transenergies à partir des localités traversées (OpenStreetMap, GeoNames). Extension Yamoussoukro-Bouaké : statut de réalisation non confirmé par une source récente et indépendante.
- Electrification: World Bank — World Development Indicators, Access to electricity (% of population), CC BY 4.0
- Frontières (choroplèthe) : Natural Earth (naturalearthdata.com), public domain
- Fond de carte : © Mapbox — © les contributeurs OpenStreetMap
Complete Infrastructure List
In addition to the map, find here the full list of infrastructure recorded by our sources, including those whose route is not yet mapped.
| Name | Type | Status | Estimated length | Countries |
|---|---|---|---|---|
| 103D-103A Gas Pipeline | Gas | Operating | 41 km | Libya |
| Abu Sennan Spur Gas Pipeline | Gas | Operating | 45 km | Egypt |
| Afisiere-Aladja Gas Pipeline | Gas | Operating | 50 km | Nigeria |
| Ain Ben Khelil Gas Pipeline | Gas | Operating | 44 km | Algeria |
| Ain Madhi-Tadjemout Gas Pipeline | Gas | Operating | 36 km | Algeria |
| Ain-Bessem Gas Pipeline | Gas | Operating | 14 km | Algeria |
| Alagbado-SNG Gas Pipeline | Gas | Operating | 69 km | Nigeria |
| Alakiri-Ikot-Abasi Gas Pipeline | Gas | Operating | 117 km | Nigeria |
| Alakiri-Notore Onne Gas Pipeline | Gas | Operating | 17 km | Nigeria |
| Alrar-Hassi R'Mel Gas Pipeline - GR1 | Gas | Operating | 966 km | Algeria |
| Alrar-Hassi R'Mel Gas Pipeline - GR2 | Gas | Operating | 966 km | Algeria |
| Amenam-Bonny Gas Pipeline | Gas | Operating | 55 km | Nigeria |
| Aricha Gas Pipeline | Gas | Operating | 134 km | Algeria |
| Arzew-Sidi Bel abbès Gas Pipeline | Gas | Operating | 73 km | Algeria |
| Asla-Chellala-Boussemghoun Gas Pipeline | Gas | Operating | 65 km | Algeria |
| Attahaddy-km-91.5 Gas Pipeline | Gas | Operating | 40 km | Libya |
| Aïn Bya-Bir El Djir Gas Pipeline | Gas | Operating | 29 km | Algeria |
| Aïn El Ibel Gas Pipeline | Gas | Operating | 30 km | Algeria |
| Aïn Nouïssy Gas Pipeline | Gas | Operating | 20 km | Algeria |
| Badr El Din Spur Gas Pipelines - Badr El Din Spur (1) | Gas | Operating | 130 km | Egypt |
| Badr El Din Spur Gas Pipelines - Badr El Din Spur (2) | Gas | Operating | 130 km | Egypt |
| Bahr Assalam–Mellitah Gas Pipeline - Pipeline 1 | Gas | Operating | 109 km | Libya |
| Bahr Assalam–Mellitah Gas Pipeline - Pipeline 2 | Gas | Operating | 109 km | Libya |
| Baltim Field Gas Pipelines - Onshore Pipeline | Gas | Operating | 25 km | Egypt |
| Baltim Field Gas Pipelines - Sub-Sea Pipeline | Gas | Operating | 18 km | Egypt |
| Berriane Gas Pipeline | Gas | Operating | 28 km | Algeria |
| Bir el Ater-Tebessa-El Aouinet Gas Pipeline | Gas | Operating | 94 km | Algeria |
| Bonga-Riser Gas Pipeline | Gas | Operating | 90 km | Nigeria |
| Bordj Ménail-Algiers Gas Pipeline | Gas | Operating | 58 km | Algeria |
| Bougtob Gas Pipeline | Gas | Operating | 76 km | Algeria |
| Bouhadjar-Oued Zitoun Gas Pipeline | Gas | Operating | 43 km | Algeria |
| Bouira-Beni Mansour Gas Pipeline | Gas | Operating | 51 km | Algeria |
| Bouri-Bahr Assalam Gas Pipeline - Pipeline 1 | Gas | Operating | 32 km | Libya |
| Bouri-Bahr Asslam Gas Pipeline - Pipeline 2 | Gas | Operating | 19 km | Libya |
| Bu-Attifel-Intesar Gas Pipeline - Pipeline 2 | Gas | Operating | 132 km | Libya |
| Central Chegga Gas Pipeline | Gas | Operating | 118 km | Algeria |
| Centrale Ain Arnet Gas Pipeline | Gas | Operating | 104 km | Algeria |
| Chaiba-Barika Gas Pipeline | Gas | Operating | 64 km | Algeria |
| Cronos-Port Said Gas Pipeline | Gas | Proposed | 90 km | Cyprus, Egypt |
| DP3–DP4–Sabratha Gas Pipeline - DP3–DP4 | Gas | Under construction | 9 km | Libya |
| DP3–DP4–Sabratha Gas Pipeline - DP4–Sabratha | Gas | Under construction | 20 km | Libya |
| Damietta–SEGAS Pipeline | Gas | Operating | 12 km | Egypt |
| Debdeb Gas Pipeline | Gas | Operating | 150 km | Algeria |
| Denise Gas Pipeline | Gas | Operating | 405 km | Egypt |
| Djelfa Gas Pipeline - Pipeline 1 | Gas | Operating | 26 km | Algeria |
| Djelfa Gas Pipeline - Pipeline 2 (Faidh El Botma Gas Pipeline) | Gas | Operating | 23 km | Algeria |
| Draa El Mizan Gas Pipeline | Gas | Operating | 30 km | Algeria |
| Edfu Gas Pipeline | Gas | Operating | 37 km | Egypt |
| El Bayadh-Ain El Orak Gas Pipeline | Gas | Operating | 92 km | Algeria |
| El Hakimia Gas Pipeline | Gas | Operating | 33 km | Algeria |
| El Hamma-Kebili Gas Pipeline | Gas | Under construction | 54 km | Tunisia |
| Fargh–Sarir Gas Pipeline | Gas | Operating | 97 km | Libya |
| Feriana–Gafsa Gas Pipelines - Pipeline 1 | Gas | Operating | 95 km | Tunisia |
| Feriana–Gafsa Gas Pipelines - Pipeline 2 | Gas | Operating | 75 km | Tunisia |
| Framid Field Gas Pipeline | Gas | Operating | 38 km | Egypt |
| GME-Mohammedia Gas Pipeline | Gas | Proposed | 120 km | Morocco |
| GR5-Adrar Gas Pipeline | Gas | Operating | 110 km | Algeria |
| GR5-Aoulef Gas Pipeline | Gas | Operating | 46 km | Algeria |
| Gabes–Zarzis Gas Pipeline | Gas | Operating | 155 km | Tunisia |
| Gabes–Zarzis Gas Pipeline - Djerba–Zarzis Pipeline | Gas | Operating | 59 km | Tunisia |
| Gafsa Phosphates Gas Pipeline | Gas | Proposed | 30 km | Tunisia |
| Gamasa–Veunsa Gas Pipeline | Gas | Operating | 34 km | Egypt |
| Genser Natural Gas Pipeline - Prestea-Tarkwa and Damang | Gas | Operating | 80 km | Ghana |
| Had S'hari Gas Pipeline | Gas | Operating | 42 km | Algeria |
| Hadjret Ennous Gas Pipeline | Gas | Operating | 39 km | Algeria |
| Hannibal GP–Ben Sahloun Gas Pipeline | Gas | Operating | 20 km | Tunisia |
| Hassi R'Mel-Skikda-El Kala Gas Pipeline - Mechtatine-El Kala Pipeline | Gas | Operating | 267 km | Algeria |
| Hassi R'Mel-Skikda-El Kala Gas Pipeline - Tamlouka-Skikda Pipeline | Gas | Operating | 87 km | Algeria |
| Hoceinia-Algeria Gas Pipeline | Gas | Operating | 91 km | Algeria |
| Idku-Abu Hummus Gas Pipeline | Gas | Operating | 30 km | Egypt |
| Ilizi-Hassi-Kifaf Gas Pipeline | Gas | Operating | 79 km | Algeria |
| Imo River-Aba Industries Gas Pipeline | Gas | Operating | 32 km | Nigeria |
| Intesar-Sahel Gas Pipeline | Gas | Operating | 129 km | Libya |
| Jakhira-Intesar Gas Pipeline | Gas | Operating | 160 km | Libya |
| Khenguet Sidi Nadji Gas Pipeline | Gas | Operating | 28 km | Algeria |
| Km-81.5-Brega Gas Pipeline | Gas | Operating | 132 km | Libya |
| Km-91.5-Brega Gas Pipeline | Gas | Operating | 184 km | Libya |
| Ksar El Hirane Gas Pipeline | Gas | Operating | 20 km | Algeria |
| Kssar Chellala Gas Pipeline | Gas | Operating | 21 km | Algeria |
| Lakhdaria Gas Pipeline | Gas | Operating | 18 km | Algeria |
| Mahmoudiah PS Gas Pipeline | Gas | Operating | 52 km | Egypt |
| Mascara-Saïda Gas Pipeline | Gas | Operating | 27 km | Algeria |
| Mascara-Saïda Gas Pipeline | Gas | Operating | 63 km | Algeria |
| Medgaz Gas Pipeline - Offshore Segment (Beni Saf–Almería) | Gas | Operating | 210 km | Algeria, Spain |
| Medjedel-Bou Saada Gas Pipeline | Gas | Operating | 46 km | Algeria |
| Meghaier Gas Pipeline | Gas | Operating | 120 km | Algeria |
| Mellitah-BU-Attifel Gas Pipeline | Gas | Cancelled | — | Libya |
| Meurad-Eucalyptus Gas Pipeline | Gas | Operating | 69 km | Algeria |
| Mozambique LNG Gas Pipeline | Gas | Proposed | 45 km | Mozambique |
| Naama-Ain Sefra Gas Pipeline | Gas | Operating | 67 km | Algeria |
| Nador West Med Port-GME Gas Pipeline | Gas | Proposed | 132 km | Morocco |
| Nador West Med Port-GME Gas Pipeline | Gas | Proposed | 132 km | Morocco |
| New Administration Capital PS Gas Pipeline | Gas | Operating | 63 km | Egypt |
| New Fayoum Gas Pipeline | Gas | Under construction | 40 km | Egypt |
| Obaiyed-Amreya Northern Gas Pipeline - Obaiyed Spurline | Gas | Operating | 42 km | Egypt |
| Obaiyed-Amreya Northern Gas Pipeline - Tarek–Ameryia Gas Pipeline | Gas | Operating | 231 km | Egypt |
| Oued Seguen-Ferdjioua Gas Pipeline | Gas | Operating | 34 km | Algeria |
| Oum Laadham Gas Pipeline | Gas | Operating | 41 km | Algeria |
| Qarun Gas Pipeline | Gas | Operating | 206 km | Egypt |
| Qasr-Shams Gas Pipeline | Gas | Operating | 40 km | Egypt |
| Raguba-Km-110 Gas Pipeline | Gas | Operating | 142 km | Libya |
| Ramdane Djamel-Jijel Gas Pipeline | Gas | Operating | 118 km | Algeria |
| Ras El Aioun-Sétif Gas Pipeline | Gas | Operating | 74 km | Algeria |
| Raven-Al Ameryia Gas Pipeline | Gas | Operating | 5 km | Egypt |
| Relizane-Chlef Gas Pipeline | Gas | Operating | 93 km | Algeria |
| Relizane-Maghnia Gas Pipeline | Gas | Operating | 273 km | Algeria |
| Renforcement Nord Biskra Gas Pipeline | Gas | Operating | 43 km | Algeria |
| Riser-Bonny Gas Pipeline | Gas | Operating | 264 km | Nigeria |
| SC4 Sougueur-Arzew Gas Pipeline | Gas | Under construction | 223 km | Algeria |
| Sahel-km-81.5 Gas Pipeline | Gas | Operating | 79 km | Libya |
| Salam Spurline Gas Pipeline | Gas | Operating | 35 km | Egypt |
| Sapele LTX-Oben Gas Pipeline | Gas | Operating | 45 km | Nigeria |
| Sbaa-Adrar Gas Pipeline | Gas | Operating | 34 km | Algeria |
| Sebt Azziz-Kaser El Boukhari Gas Pipeline | Gas | Operating | 36 km | Algeria |
| Sefiane-Batna Gas Pipeline | Gas | Operating | 75 km | Algeria |
| Shams-Obaiyed Gas Pipeline | Gas | Operating | 42 km | Egypt |
| Sidi Arcine-Blida Gas Pipeline | Gas | Operating | 39 km | Algeria |
| Sidi Bel abbès-Tlemcen Gas Pipeline | Gas | Operating | 71 km | Algeria |
| Sirte Gulf PS Gas Pipeline | Gas | Under construction | 5 km | Libya |
| Skikda-Berrahal Gas Pipeline | Gas | Operating | 75 km | Algeria |
| Skikda-Khroub Gas Pipeline | Gas | Operating | 92 km | Algeria |
| Solaimaneyah-North Giza Gas Pipeline | Gas | Under construction | 20 km | Egypt |
| Sougueur-Arzew Gas Pipeline - PC5 Kenenda-Arzew Gas Pipeline | Gas | Operating | 110 km | Algeria |
| Sougueur-Oued Taria Gas Pipeline | Gas | Operating | 133 km | Algeria |
| South Tunisia Gas Project Pipelines - Tataouine Gas Pipeline | Gas | Under construction | 94 km | Tunisia |
| South Valley Gas Pipeline - Abu qurqas-Asyut Gas pipeline | Gas | Operating | 147 km | Egypt |
| South Valley Gas Pipeline - Al Kurimat-Beni Suef Gas Pipeline | Gas | Operating | 30 km | Egypt |
| South Valley Gas Pipeline - Asyut-Girga Gas pipeline | Gas | Operating | 121 km | Egypt |
| South Valley Gas Pipeline - Beni Suef-Abu qurqas Gas pipeline | Gas | Operating | 150 km | Egypt |
| South Valley Gas Pipeline - Dahshour-Al Kurimat Gas Pipeline | Gas | Operating | 90 km | Egypt |
| South Valley Gas Pipeline - Girga-Aswan Gas pipeline | Gas | Operating | 390 km | Egypt |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Aflou Gas Pipeline | Gas | Operating | 36 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Al-Gomaah Touggourt Gas Pipeline | Gas | Operating | 75 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Aoulef-In Salah Gas Pipeline | Gas | Operating | 156 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Charouine-Timimoun Gas Pipeline | Gas | Operating | 68 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - El Ouata-Ouled Khoudir Gas Pipeline | Gas | Operating | 155 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - GAM-Biskra Gas Pipeline | Gas | Operating | 61 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - GPDF-Béchar Gas Pipeline | Gas | Operating | 358 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - GR1-In Amenas Gas Pipeline | Gas | Operating | 67 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Ghardaïa Gas Pipeline | Gas | Operating | 27 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Hassi Fehal Gas Pipeline | Gas | Operating | 99 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Laghouat Gas Pipeline | Gas | Operating | 10 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Reggane-Aoulef Gas Pipeline | Gas | Operating | 98 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Sbaa-Reggane Gas Pipeline | Gas | Operating | 182 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Sbaa-Timimoun Gas Pipeline | Gas | Operating | 154 km | Algeria |
| Southern Algeria Gas Transmission Network - Touggourt-El Oued Gas Pipeline | Gas | Operating | 96 km | Algeria |
| Tiguentourine/Hassi-Kifaf Gas Pipeline | Gas | Operating | 109 km | Algeria |
| Trans-Mediterranean Gas Pipeline - SYSTEM/NETWORK INFO | Gas | Operating | 3,579 km | Algeria, Croatia, Italy, Tunisia |
| Trans-Mediterranean Gas Pipeline - TTPC: Phase 2 | Gas | Operating | — | Algeria, Tunisia |
| Tunisia- Beja-Ad Dahmani Gas Pipeline - El Maagoula- Ad Dahmani | Gas | Under construction | 106 km | Tunisia |
| Tunisia- Beja-Ad Dahmani Gas Pipeline - Mornaguia-El Maagoula | Gas | Operating | 74 km | Tunisia |
| Tunisia-Bizerte Gas Pipeline - Pipeline 3 "Al Mabtusah-Zarzouna" | Gas | Operating | 40 km | Tunisia |
| Tunisia-Bizerte Gas Pipeline - Pipeline 1 (Tunisia-Mornaguia) | Gas | Operating | 35 km | Tunisia |
| Tunisia-Bizerte Gas Pipeline - Pipeline 2 (Mornaguia-Al Mabtusah) | Gas | Operating | 35 km | Tunisia |
| Tunisia-Bizerte Gas Pipeline - Pipeline 4 "Al Mabtusah-El Kharrouba" | Gas | Under construction | 50 km | Tunisia |
| Ubeta Node-Rumuji Gas Pipeline | Gas | Operating | 34 km | Nigeria |
| Wafa-Mellitah Gas Pipeline - Pipeline 2 | Gas | Operating | 525 km | Libya |
| Zmalet El Emir AEK Gas Pipeline | Gas | Operating | 32 km | Algeria |
| lioua Gas Pipeline | Gas | Operating | 60 km | Algeria |
| Abu-Attifel-Intisar Oil Pipeline | Oil | Operating | 132 km | Libya |
| Ashtart Oil Pipeline | Oil | Operating | 2 km | Tunisia |
| Debbech- Larich Oil Pipeline | Oil | Operating | — | Tunisia |
| Ennaga-Samah Oil Pipeline | Oil | Operating | 95 km | Libya |
| Haoud El Hamra-Hassi Massaoud Oil Pipeline | Oil | Operating | 30 km | Algeria |
| Hasdrubal Field-Sfax Oil Pipeline | Oil | Operating | 110 km | Tunisia |
| Hassi Bir Rekaiz Oil Pipelines | Oil | Proposed | 217 km | Algeria |
| Hassi Massaoud-Hassi R'Mel LPG Pipeline | Oil | Operating | 336 km | Algeria |
| Hassi Massaoud-Hassi R'Mel-Arzew LPG Pipeline - Hassi R'Mel-Hassi Messaoud Pipeline | Oil | Operating | — | Algeria |
| Larich-El Borma Oil Pipeline | Oil | Operating | 30 km | Tunisia |
| Nigeria Crude and Oil Products Pipeline Network - Enugu-Auchi Pipeline | Oil | Operating | 156 km | Nigeria |
| Nigeria Crude and Oil Products Pipeline Network - Eriemu-Rumuekpe Pipeline | Oil | Operating | 100 km | Nigeria |
| Nigeria Crude and Oil Products Pipeline Network - Sagama-Jebba Pipeline | Oil | Operating | 206 km | Nigeria |
| North Hamada-El Feel Oil Pipeline | Oil | Operating | 51 km | Libya |
| Ohanet-Haoudh El Hamra Condensate Pipeline | Oil | Operating | 565 km | Algeria |
| Petrodar Pipeline | Oil | Operating | 1,380 km | Sudan |
| Samah-Tibisti Oil Pipeline | Oil | Operating | 12 km | Libya |
| South Oil Fields-SP4 Oil Pipeline | Oil | Operating | 141 km | Tunisia |
| Tobruk NGL Pipeline - Pipeline 1 | Oil | Under construction | 4 km | Libya |
| Tobruk NGL Pipeline - Pipeline 2 | Oil | Under construction | 5 km | Libya |
| White Nile Oil Pipeline | Oil | Proposed | 80 km | Sudan |

